参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
78幢1单元3层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 111.28 | 22609.02 | 已售 | 查看详情 | |
000101 | 173.76 | 24843.42 | 已售 | 查看详情 | |
000104 | 111.28 | 21223.61 | 已售 | 查看详情 | |
000102 | 173.76 | 24426.08 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 2层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 111.51 | 25609.02 | 已售 | 查看详情 | |
000201 | 180.3 | 26296.05 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 180.3 | 25588.18 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 111.51 | 22580.91 | 已售 | 查看详情 | |
000203 | 111.51 | 22362.51 | 已售 | 查看详情 | |
000204 | 111.51 | 24223.61 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 3层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 129.37 | 26709.02 | 在售 | 查看详情 | |
000301 | 199.67 | 27264.47 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 199.67 | 26556.61 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 129.37 | 23680.91 | 已售 | 查看详情 | |
000303 | 129.37 | 23462.51 | 已售 | 查看详情 | |
000304 | 129.37 | 25323.61 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 4层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 129.37 | 27509.02 | 已售 | 查看详情 | |
000401 | 199.67 | 28039.2 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 129.37 | 24580.91 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 199.67 | 27331.34 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 129.37 | 24362.51 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 129.37 | 26123.61 | 在售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 5层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 199.67 | 30151.48 | 已售 | 查看详情 | |
000501 | 129.37 | 29095.05 | 在售 | 查看详情 | |
000502 | 129.37 | 25719.15 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 199.67 | 29366.21 | 已售 | 查看详情 | |
000503 | 129.37 | 25498.55 | 已售 | 查看详情 | |
000504 | 129.37 | 27422.18 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 6层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 129.37 | 29245.06 | 在售 | 查看详情 | |
000601 | 199.67 | 30659.9 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 199.67 | 29753.57 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 129.37 | 26119.15 | 已售 | 查看详情 | |
000603 | 129.37 | 25898.55 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 129.37 | 27572.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 7层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 199.67 | 32709.1 | 已售 | 查看详情 | |
000701 | 129.37 | 29395.05 | 在售 | 查看详情 | |
000702 | 199.67 | 31753.51 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 129.37 | 26619.15 | 已售 | 查看详情 | |
000703 | 129.37 | 26398.55 | 已售 | 查看详情 | |
000704 | 129.37 | 27722.18 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 8层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 199.67 | 35819.22 | 已售 | 查看详情 | |
000801 | 129.37 | 29545.06 | 在售 | 查看详情 | |
000802 | 129.37 | 26769.16 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 199.67 | 34863.63 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 129.37 | 26548.56 | 已售 | 查看详情 | |
000804 | 129.37 | 27872.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 9层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 129.37 | 29695.05 | 在售 | 查看详情 | |
000901 | 199.67 | 36561.53 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 199.67 | 35605.94 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 129.37 | 26919.15 | 已售 | 查看详情 | |
000903 | 129.37 | 26698.55 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 129.37 | 28022.18 | 在售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 10层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 129.37 | 29845.06 | 在售 | 查看详情 | |
001001 | 199.67 | 37298.73 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 129.37 | 27069.16 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 199.67 | 36343.15 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 129.37 | 26848.56 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 129.37 | 28172.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 11层 (6户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 303.81 | 39850.17 | 已售 | 查看详情 | |
001101 | 129.37 | 29995.05 | 在售 | 查看详情 | |
001102 | 129.37 | 27219.15 | 已售 | 查看详情 | |
001102 | 303.81 | 38805.35 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 129.37 | 26998.55 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 129.37 | 28322.18 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 129.37 | 30145.06 | 在售 | 查看详情 | |
001202 | 129.37 | 27369.16 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 129.37 | 27148.56 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 129.37 | 28472.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 129.37 | 29895.05 | 在售 | 查看详情 | |
001302 | 129.37 | 27119.15 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 129.37 | 26898.55 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 129.37 | 28222.18 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 129.37 | 29745.06 | 在售 | 查看详情 | |
001402 | 129.37 | 26969.16 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 129.37 | 26748.56 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 129.37 | 28072.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 129.37 | 30345.06 | 在售 | 查看详情 | |
001502 | 129.37 | 27569.16 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 129.37 | 27348.56 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 129.37 | 28672.17 | 已售 | 查看详情 |
78幢1单元3层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 129.37 | 28545.06 | 在售 | 查看详情 | |
001602 | 129.37 | 25769.16 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 129.37 | 25548.56 | 已售 | 查看详情 | |
001604 | 129.37 | 26872.17 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评